Content
SEND FEEDBACK

China Flag

CHANGCHUN, CHINA


Home > Asia > China
Elevation: 781 feet     Latitude: 43 54N     Longitude: 125 13E

WEATHER
 
SELECT A DAY
Number of Records: 133,565;   Date Range: 6/26/03 - 3/22/16
 
SHARE

PRINT THIS DATA

[ ← Previous Day ]
WEATHER ALMANAC - SEPTEMBER 17, 2014
[ Next Day → ]
[ °C ]   °F
Weather ElementAverageHighLow
Temperature60.8 °F75.2 °F (11:00 am)42.8 °F (3:00 am)
Dewpoint38.6 °F44.6 °F (2:00 pm)32 °F (2:00 pm)
Humidity46.3 %87 % (11:00 pm)18 % (2:00 pm)
Barometer30.09 in30.13 in (8:00 am)30.06 in (8:00 am)
Wind Speed5.7 mph8.9 mph (5:00 am)
Wind Gust20.1 mph (3:00 pm)
Weather ElementAverage
Visibility18.6 mi
Wind DirectionSSW (206.7 °)

Weather ElementTotal
Precipitation---
Heating Degree Days6 (Base 65)
Growing Degree Days9 (Base 50)
Averaged from 30 records on September 17, 2014
WEATHER CONDITIONS BREAKOUT
WIND DIRECTION BREAKOUT
WEATHER BY HOUR - SEPTEMBER 17, 2014
[ °C ]   °F
Local TimeTemperatureDewpointHumidityBarometerVisibilityWind DirectionWind SpeedGust SpeedPrecipitationEventsConditions
2:00 AM48.2 °F44.6 °F87 %30.09 inSouth (170°)4.5 mphClear
2:00 AM51.0 °F39.0 °F52 %30.09 in19.0 miWSW (250°)4.5 mph
3:00 AM46.4 °F41.0 °F81 %30.09 inSouth (190°)4.5 mphClear
4:00 AM44.6 °F37.4 °F76 %30.09 inSSW (200°)4.5 mphClear
5:00 AM51.0 °F41.0 °F60 %30.11 in19.0 miSE (140°)4.5 mph
5:00 AM42.8 °F37.4 °F81 %30.09 inSSW (210°)6.7 mphClear
6:00 AM46.4 °F39.2 °F76 %30.12 inSouth (190°)4.5 mphClear
7:00 AM53.6 °F44.6 °F72 %30.12 inSouth (190°)4.5 mphClear
8:00 AM62.0 °F39.0 °F31 %30.13 in19.0 miSW (220°)4.5 mph
8:00 AM60.8 °F44.6 °F55 %30.12 inSouth (170°)6.7 mphClear
9:00 AM66.2 °F39.2 °F37 %30.12 inSSE (160°)6.7 mphClear
10:00 AM69.8 °F33.8 °F27 %30.12 inWSW (250°)6.7 mphClear
11:00 AM72.0 °F38.0 °F18 %30.11 in19.0 miWSW (250°)8.9 mph
11:00 AM73.4 °F33.8 °F23 %30.09 inSW (230°)8.9 mphClear
12:00 PM73.4 °F33.8 °F23 %30.09 inWSW (240°)8.9 mphClear
1:00 PM75.2 °F33.8 °F22 %30.09 inWSW (250°)8.9 mph20.1 mphClear
2:00 PM74.0 °F39.0 °F18 %30.08 in19.0 miWSW (250°)6.7 mph
2:00 PM75.2 °F33.8 °F22 %30.06 inWSW (250°)8.9 mphClear
3:00 PM75.2 °F32.0 °F21 %30.06 inWSW (240°)8.9 mphClear
4:00 PM73.4 °F33.8 °F23 %30.06 inWest (270°)6.7 mphClear
5:00 PM71.0 °F39.0 °F20 %30.07 in19.0 miWNW (290°)4.5 mph
5:00 PM71.6 °F35.6 °F27 %30.06 inVariable2.2 mphClear
6:00 PM62.6 °F41.0 °F45 %30.06 inWSW (250°)4.5 mphClear
7:00 PM59.0 °F39.2 °F48 %30.09 inWSW (240°)4.5 mphClear
8:00 PM54.0 °F43.0 °F57 %30.10 in16.0 miSouth (180°)2.2 mph
8:00 PM55.4 °F39.2 °F54 %30.09 inSW (220°)8.9 mphClear
9:00 PM55.4 °F39.2 °F54 %30.09 inSW (230°)4.5 mphClear
10:00 PM53.6 °F41.0 °F62 %30.09 inVariable2.2 mphClear
11:00 PM54.0 °F43.0 °F55 %30.11 in19.0 miWSW (250°)4.5 mph
11:00 PM51.8 °F39.2 °F62 %30.09 inSW (220°)4.5 mphClear
Hourly data recorded from ZYCC, located miles away from Changchun, China




STORIES FROM OUR PARTNERS