Content
SEND FEEDBACK

United States of America Flag

ROLLA, KANSAS


Home > North America > United States > Kansas
Elevation: 3474 feet     Latitude: 37 05N     Longitude: 101 51W

WEATHER
 
SELECT A DAY
Number of Records: 476,606;   Date Range: 1/1/95 - 3/22/16
 
SHARE

PRINT THIS DATA

[ ← Previous Day ]
WEATHER ALMANAC - MARCH 5, 2015
[ Next Day → ]
[ °C ]   °F
Weather ElementAverageHighLow
Temperature29.7 °F46.9 °F (2:28 pm) (3:08 pm)
Dewpoint13.2 °F21 °F (11:08 am) (7:00 pm)
Humidity54 %75 % (12:28 am)24 % (2:28 pm)
Wind Speed8.7 mph13.8 mph (6:48 am)
Weather ElementAverage
Wind DirectionSW (220.8 °)

Weather ElementTotal
Precipitation---
Heating Degree Days41.6 (Base 65)
Averaged from 72 records on March 5, 2015
WEATHER CONDITIONS BREAKOUT
WIND DIRECTION BREAKOUT
WEATHER BY HOUR - MARCH 5, 2015
[ °C ]   °F
Local TimeTemperatureDewpointHumidityBarometerVisibilityWind DirectionWind SpeedGust SpeedPrecipitationEventsConditions
12:08 AM19.0 °F11.1 °F71 %West (270°)5.8 mph
12:28 AM18.0 °F11.1 °F75 %West (270°)4.6 mph
12:48 AM17.1 °F10.0 °F74 %West (260°)6.9 mph
1:08 AM17.1 °F10.0 °F74 %West (260°)6.9 mph
1:28 AM17.1 °F10.0 °F74 %West (260°)6.9 mph
1:48 AM17.1 °F10.0 °F74 %West (260°)6.9 mph
2:08 AM16.0 °F9.1 °F74 %West (260°)6.9 mph
2:28 AM16.0 °F9.1 °F74 %WSW (250°)8.1 mph
2:48 AM16.0 °F9.1 °F74 %West (260°)9.2 mph
3:08 AM17.1 °F9.1 °F71 %West (260°)6.9 mph
3:28 AM16.0 °F8.1 °F71 %West (260°)9.2 mph
3:48 AM15.1 °F8.1 °F74 %West (260°)6.9 mph
4:08 AM16.0 °F9.1 °F74 %West (260°)8.1 mph
4:28 AM17.1 °F9.1 °F71 %West (260°)10.4 mph
4:48 AM16.0 °F9.1 °F74 %West (260°)9.2 mph
5:08 AM17.1 °F9.1 °F71 %WSW (250°)11.5 mph
5:28 AM16.0 °F9.1 °F74 %WSW (240°)9.2 mph
5:48 AM16.0 °F9.1 °F74 %WSW (250°)8.1 mph
6:08 AM17.1 °F9.1 °F71 %WSW (250°)11.5 mph
6:28 AM17.1 °F9.1 °F71 %WSW (250°)12.7 mph
6:48 AM17.1 °F8.1 °F68 %WSW (250°)13.8 mph
7:08 AM17.1 °F9.1 °F71 %WSW (240°)10.4 mph
7:28 AM18.0 °F9.1 °F68 %SW (230°)11.5 mph
7:48 AM19.0 °F9.1 °F65 %SW (230°)11.5 mph
8:08 AM19.0 °F10.0 °F68 %WSW (240°)13.8 mph
8:28 AM19.9 °F11.1 °F69 %WSW (250°)13.8 mph
8:48 AM21.0 °F12.0 °F68 %WSW (250°)13.8 mph
9:08 AM23.0 °F15.1 °F72 %WSW (250°)8.1 mph
9:28 AM25.0 °F15.1 °F66 %West (260°)10.4 mph
9:48 AM28.0 °F17.1 °F63 %WSW (240°)12.7 mph
10:08 AM30.0 °F19.0 °F64 %WSW (250°)8.1 mph
10:28 AM33.1 °F19.0 °F56 %WSW (240°)9.2 mph
10:48 AM35.1 °F19.0 °F52 %WSW (250°)8.1 mph
11:08 AM37.9 °F21.0 °F51 %WSW (240°)6.9 mph
11:28 AM39.0 °F17.1 °F41 %SW (220°)6.9 mph
11:48 AM41.0 °F14.0 °F33 %SW (220°)8.1 mph
12:08 PM42.1 °F14.0 °F32 %SW (220°)8.1 mph
12:28 PM43.0 °F15.1 °F32 %SSW (200°)9.2 mph
12:48 PM44.1 °F14.0 °F30 %South (180°)9.2 mph
1:08 PM44.1 °F14.0 °F30 %SW (230°)8.1 mph
1:28 PM45.0 °F13.1 °F28 %SW (220°)6.9 mph
1:48 PM45.0 °F14.0 °F29 %SSW (210°)6.9 mph
2:08 PM46.0 °F12.0 °F25 %SW (220°)8.1 mph
2:28 PM46.9 °F12.0 °F24 %WSW (250°)4.6 mph
2:48 PM46.0 °F11.1 °F24 %South (180°)4.6 mph
3:08 PM0.0 °F0.0 °FNorth
3:28 PM46.9 °F12.0 °F24 %SW (220°)6.9 mph
3:48 PM46.0 °F12.0 °F25 %South (170°)5.8 mph
4:08 PM46.9 °F13.1 °F26 %SSW (200°)6.9 mph
4:28 PM46.9 °F15.1 °F28 %South (190°)12.7 mph
4:48 PM46.9 °F14.0 °F27 %SSW (200°)9.2 mph
5:08 PM45.0 °F13.1 °F28 %South (190°)8.1 mph
5:28 PM45.0 °F12.0 °F26 %SSW (200°)8.1 mph
5:48 PM45.0 °F15.1 °F30 %South (180°)10.4 mph
6:08 PM43.0 °F14.0 °F31 %South (180°)6.9 mph
6:28 PM39.0 °F13.1 °F35 %South (190°)6.9 mph
6:48 PM37.9 °F13.1 °F36 %South (190°)6.9 mph
7:08 PM36.0 °F15.1 °F43 %South (180°)8.1 mph
7:28 PM35.1 °F15.1 °F44 %South (180°)8.1 mph
7:48 PM34.0 °F16.2 °F48 %South (180°)8.1 mph
8:08 PM33.1 °F18.1 °F54 %South (180°)8.1 mph
8:28 PM33.1 °F17.1 °F52 %South (190°)10.4 mph
8:48 PM33.1 °F18.1 °F54 %South (190°)10.4 mph
9:08 PM32.0 °F18.1 °F57 %South (190°)10.4 mph
9:28 PM32.0 °F19.0 °F59 %South (190°)10.4 mph
9:48 PM32.0 °F19.0 °F59 %South (190°)10.4 mph
10:08 PM32.0 °F20.1 °F62 %SSW (200°)6.9 mph
10:28 PM32.0 °F19.0 °F59 %South (190°)6.9 mph
10:48 PM30.9 °F18.1 °F59 %South (190°)8.1 mph
11:08 PM30.9 °F19.0 °F61 %SSW (200°)6.9 mph
11:28 PM30.9 °F18.1 °F59 %SSW (200°)10.4 mph
11:48 PM33.1 °F19.0 °F56 %SW (220°)9.2 mph
Hourly data recorded from KEHA, located miles away from Rolla, Kansas




STORIES FROM OUR PARTNERS