Content
SEND FEEDBACK

United States of America Flag

CLARKSON, NEBRASKA


Home > North America > United States > Nebraska
Elevation: 1562 feet     Latitude: 41 43N     Longitude: 097 07W

WEATHER
 
SELECT A DAY
Number of Records: 499,008;   Date Range: 1/1/95 - 3/22/16
 
SHARE

PRINT THIS DATA

[ ← Previous Day ]
WEATHER ALMANAC - MARCH 4, 2015
[ Next Day → ]
[ °C ]   °F
Weather ElementAverageHighLow
Temperature18.3 °F28.4 °F (11:55 am)3.2 °F (11:15 pm)
Dewpoint-1.6 °F6.8 °F (12:15 am)-11.2 °F (11:15 pm)
Humidity43.9 %63 % (12:15 am)24 % (4:15 pm)
Barometer30.29 in30.46 in (11:55 pm)30.17 in (12:35 am)
Wind Speed11.3 mph26.5 mph (12:55 pm)
Wind Gust36.8 mph (12:55 pm)
Weather ElementAverage
Visibility9.8 mi
Wind DirectionWSW (264.2 °)

Weather ElementTotal
Precipitation---
Heating Degree Days49.2 (Base 65)
Averaged from 69 records on March 4, 2015
WEATHER CONDITIONS BREAKOUT
WIND DIRECTION BREAKOUT
WEATHER BY HOUR - MARCH 4, 2015
[ °C ]   °F
Local TimeTemperatureDewpointHumidityBarometerVisibilityWind DirectionWind SpeedGust SpeedPrecipitationEventsConditions
12:15 AM17.6 °F6.8 °F63 %30.18 in3.0 miNW (310°)10.4 mphOvercast
12:35 AM17.6 °F5.0 °F58 %30.17 in7.0 miNW (310°)8.1 mphOvercast
12:55 AM17.6 °F6.8 °F63 %30.17 in10.0 miWNW (290°)6.9 mphOvercast
1:15 AM17.6 °F6.8 °F63 %30.17 in8.0 miWest (280°)5.8 mphOvercast
1:35 AM17.6 °F6.8 °F63 %30.18 in10.0 miWest (280°)5.8 mphOvercast
1:55 AM17.6 °F6.8 °F63 %30.18 in10.0 miWNW (290°)6.9 mphOvercast
2:15 AM17.6 °F6.8 °F63 %30.18 in10.0 miWest (280°)5.8 mphMostly Cloudy
2:35 AM17.6 °F6.8 °F63 %30.18 in10.0 miWest (280°)5.8 mphClear
2:55 AM17.6 °F6.8 °F63 %30.18 in10.0 miWNW (290°)4.6 mphClear
3:15 AM17.6 °F6.8 °F63 %30.17 in10.0 miWNW (290°)5.8 mphClear
3:35 AM17.6 °F6.8 °F63 %30.18 in10.0 miWNW (300°)6.9 mphClear
3:55 AM17.6 °F6.8 °F63 %30.19 in10.0 miWest (280°)4.6 mphClear
4:15 AM17.6 °F5.0 °F58 %30.19 in10.0 miWNW (290°)4.6 mphClear
4:35 AM15.8 °F3.2 °F58 %30.19 in10.0 miNW (320°)6.9 mphClear
4:55 AM14.0 °F-0.4 °F53 %30.21 in10.0 miNW (320°)5.8 mphClear
5:15 AM12.2 °F-0.4 °F57 %30.22 in10.0 miNW (310°)6.9 mphClear
5:35 AM14.0 °F-0.4 °F53 %30.23 in10.0 miNW (310°)5.8 mphClear
5:55 AM12.2 °F-0.4 °F57 %30.23 in10.0 miWNW (300°)4.6 mphClear
6:15 AM12.2 °F-0.4 °F57 %30.24 in10.0 miCalmClear
6:35 AM12.2 °F-2.2 °F53 %30.24 in10.0 miWNW (300°)3.5 mphClear
6:55 AM10.4 °F-2.2 °F57 %30.25 in10.0 miWest (270°)4.6 mphClear
7:15 AM12.2 °F-0.4 °F57 %30.25 in10.0 miWest (280°)5.8 mphClear
7:35 AM12.2 °F-0.4 °F57 %30.26 in10.0 miWest (270°)4.6 mphClear
7:55 AM15.8 °F-0.4 °F49 %30.26 in10.0 miWest (280°)6.9 mphClear
8:15 AM15.8 °F-0.4 °F49 %30.27 in10.0 miWNW (290°)8.1 mphClear
8:35 AM17.6 °F1.4 °F49 %30.28 in10.0 miWNW (290°)9.2 mphClear
8:55 AM19.4 °F3.2 °F49 %30.29 in10.0 miWNW (290°)6.9 mphClear
9:15 AM21.2 °F3.2 °F46 %30.29 in10.0 miWest (280°)11.5 mphClear
9:35 AM21.2 °F3.2 °F46 %30.30 in10.0 miWest (270°)11.5 mphClear
9:55 AM23.0 °F3.2 °F43 %30.30 in10.0 miWNW (290°)15.0 mph19.6 mphClear
10:15 AM24.8 °F3.2 °F40 %30.30 in10.0 miNW (320°)18.4 mphClear
10:35 AM26.6 °F1.4 °F34 %30.30 in10.0 miNW (320°)19.6 mph27.6 mphClear
10:55 AM26.6 °F1.4 °F34 %30.30 in10.0 miNW (310°)21.9 mph31.1 mphPartly Cloudy
11:15 AM26.6 °F-0.4 °F31 %30.30 in10.0 miNNW (340°)19.6 mph24.2 mphPartly Cloudy
11:35 AM26.6 °F-0.4 °F31 %30.30 in10.0 miNW (320°)23.0 mph29.9 mphClear
11:55 AM28.4 °F-0.4 °F29 %30.30 in10.0 miNNW (330°)20.7 mph31.1 mphClear
12:15 PM28.4 °F-0.4 °F29 %30.29 in10.0 miWNW (300°)23.0 mph34.5 mphClear
12:35 PM28.4 °F-2.2 °F27 %30.30 in10.0 miNW (310°)24.2 mph34.5 mphClear
12:55 PM28.4 °F-2.2 °F27 %30.30 in10.0 miNW (310°)26.5 mph36.8 mphClear
1:15 PM28.4 °F-2.2 °F27 %30.30 in10.0 miNW (310°)18.4 mph35.7 mphClear
1:35 PM28.4 °F-2.2 °F27 %30.30 in10.0 miNW (310°)20.7 mph31.1 mphPartly Cloudy
1:55 PM28.4 °F-2.2 °F27 %30.29 in10.0 miNNW (330°)23.0 mph31.1 mphClear
2:15 PM28.4 °F-2.2 °F27 %30.28 in10.0 miNNW (340°)24.2 mph31.1 mphClear
2:55 PM28.4 °F-4.0 °F25 %30.29 in10.0 miNNW (330°)20.7 mph33.4 mphClear
3:15 PM26.6 °F-4.0 °F26 %30.29 in10.0 miNW (320°)24.2 mph28.8 mphClear
3:55 PM26.6 °F-4.0 °F26 %30.30 in10.0 miNNW (340°)17.3 mph28.8 mphClear
4:15 PM26.6 °F-5.8 °F24 %30.30 in10.0 miNNW (330°)21.9 mph26.5 mphClear
4:35 PM26.6 °F-5.8 °F24 %30.29 in10.0 miNNW (330°)17.3 mph34.5 mphClear
4:55 PM24.8 °F-5.8 °F26 %30.28 in10.0 miNNW (340°)21.9 mph28.8 mphClear
5:15 PM24.8 °F-5.8 °F26 %30.30 in10.0 miNNW (330°)19.6 mph26.5 mphClear
5:35 PM23.0 °F-5.8 °F28 %30.30 in10.0 miNNW (330°)17.3 mph23.0 mphClear
5:55 PM21.2 °F-5.8 °F30 %30.32 in10.0 miNNW (340°)17.3 mph23.0 mphClear
6:15 PM21.2 °F-5.8 °F30 %30.35 in10.0 miNNW (340°)15.0 mph18.4 mphClear
6:35 PM19.4 °F-7.6 °F30 %30.36 in10.0 miNNW (340°)15.0 mphClear
6:55 PM17.6 °F-7.6 °F32 %30.37 in10.0 miNorth (350°)11.5 mphClear
7:15 PM17.6 °F-7.6 °F32 %30.39 in10.0 miNorth (350°)9.2 mphClear
7:35 PM15.8 °F-7.6 °F35 %30.40 in10.0 miNorth (350°)11.5 mphClear
7:55 PM15.8 °F-7.6 °F35 %30.41 in10.0 miNorth (350°)10.4 mphClear
8:15 PM12.2 °F-7.6 °F41 %30.42 in10.0 miNorth (360°)8.1 mphClear
8:55 PM10.4 °F-7.6 °F44 %30.43 in10.0 miNorth (10°)6.9 mphClear
9:15 PM8.6 °F-9.4 °F44 %30.43 in10.0 miNorth (10°)5.8 mphClear
9:35 PM8.6 °F-9.4 °F44 %30.43 in10.0 miNNE (20°)5.8 mphClear
9:55 PM6.8 °F-9.4 °F48 %30.44 in10.0 miNNE (20°)4.6 mphClear
10:15 PM6.8 °F-9.4 °F48 %30.45 in10.0 miNorth (10°)3.5 mphClear
10:35 PM6.8 °F-9.4 °F48 %30.45 in10.0 miCalmClear
10:55 PM6.8 °F-9.4 °F48 %30.45 in10.0 miCalmClear
11:15 PM3.2 °F-11.2 °F51 %30.45 in10.0 miNNE (30°)3.5 mphClear
11:35 PM5.0 °F-11.2 °F47 %30.45 in10.0 miNE (40°)5.8 mphClear
11:55 PM5.0 °F-11.2 °F47 %30.46 in10.0 miENE (70°)3.5 mphClear
Hourly data recorded from KOLU, located miles away from Clarkson, Nebraska




STORIES FROM OUR PARTNERS