Content
SEND FEEDBACK

United States of America Flag

HILLSDALE, MICHIGAN


Home > North America > United States > Michigan
Elevation: 1079 feet     Latitude: 41 55N     Longitude: 084 37W

WEATHER
 
SELECT A DAY
Number of Records: 451,971;   Date Range: 4/24/98 - 3/22/16
 
SHARE

PRINT THIS DATA

[ ← Previous Day ]
WEATHER ALMANAC - OCTOBER 1, 2015
[ Next Day → ]
[ °C ]   °F
Weather ElementAverageHighLow
Temperature53.9 °F59.7 °F (4:34 pm)46.4 °F (8:55 am)
Dewpoint38 °F42.8 °F (9:35 am)34.7 °F (4:15 pm)
Humidity56.3 %82 % (9:35 am)40 % (4:34 pm)
Barometer30.27 in30.31 in (9:15 pm)30.25 in (8:55 am)
Wind Speed12 mph17.3 mph (12:15 pm)
Wind Gust24.2 mph (4:55 pm)
Weather ElementAverage
Visibility7.9 mi
Wind DirectionNE (40.2 °)

Weather ElementTotal
Precipitation---
Heating Degree Days12 (Base 65)
Growing Degree Days3.1 (Base 50)
Averaged from 46 records on October 1, 2015
WEATHER CONDITIONS BREAKOUT
WIND DIRECTION BREAKOUT
WEATHER BY HOUR - OCTOBER 1, 2015
[ °C ]   °F
Local TimeTemperatureDewpointHumidityBarometerVisibilityWind DirectionWind SpeedGust SpeedPrecipitationEventsConditions
8:55 AM46.4 °F41.0 °F81 %30.25 in10.0 miNE (40°)15.0 mph18.4 mphClear
9:15 AM46.4 °F41.0 °F81 %30.25 in10.0 miNE (40°)11.5 mph17.3 mphClear
9:35 AM48.2 °F42.8 °F82 %30.25 in10.0 miNE (40°)11.5 mphClear
9:55 AM50.0 °F42.8 °F76 %30.25 in10.0 miNE (50°)15.0 mph18.4 mphClear
10:15 AM51.8 °F42.8 °F71 %30.25 in10.0 miNNE (30°)16.1 mph19.6 mphClear
10:35 AM53.6 °F42.8 °F67 %30.26 in4.0 miNE (40°)13.8 mph18.4 mphMostly Cloudy
10:55 AM53.6 °F39.2 °F58 %30.27 in1.8 miNE (50°)16.1 mph19.6 mphMostly Cloudy
11:15 AM53.6 °F39.2 °F58 %30.27 in2.0 miENE (70°)15.0 mph20.7 mphMostly Cloudy
11:35 AM55.4 °F39.2 °F54 %30.27 in2.5 miNE (40°)16.1 mph19.6 mphScattered Clouds
11:55 AM55.4 °F39.2 °F54 %30.27 in5.0 miNE (40°)16.1 mph21.9 mphScattered Clouds
12:15 PM55.4 °F37.4 °F51 %30.27 in2.0 miNE (40°)17.3 mph21.9 mphClear
12:35 PM55.4 °F37.4 °F51 %30.27 in4.0 miNE (40°)11.5 mph18.4 mphClear
12:55 PM57.2 °F37.4 °F48 %30.27 in4.0 miNE (50°)11.5 mph19.6 mphClear
1:17 PM57.9 °F37.0 °F46 %30.27 in2.5 miNNE (30°)10.4 mph18.4 mphHaze
1:35 PM58.6 °F38.3 °F47 %30.27 in5.0 miNNE (20°)15.0 mph21.9 mphHaze
1:54 PM57.0 °F37.0 °F47 %30.27 in2.0 miNE (40°)12.7 mph19.6 mphHaze
2:15 PM57.2 °F36.5 °F46 %30.27 in2.0 miNE (50°)9.2 mph18.4 mphHaze
2:35 PM59.0 °F37.0 °F44 %30.27 in7.0 miNE (50°)10.4 mph18.4 mphClear
2:54 PM57.7 °F37.0 °F46 %30.26 in1.8 miENE (70°)11.5 mph17.3 mphHaze
3:15 PM59.5 °F37.4 °F44 %30.26 in10.0 miNE (40°)13.8 mphClear
3:35 PM59.4 °F36.9 °F43 %30.25 in10.0 miNNE (20°)12.7 mph20.7 mphClear
3:55 PM58.5 °F36.3 °F44 %30.25 in10.0 miNNE (20°)10.4 mph18.4 mphClear
4:15 PM58.6 °F34.7 °F41 %30.25 in10.0 miNE (50°)15.0 mph23.0 mphClear
4:34 PM59.7 °F35.1 °F40 %30.25 in10.0 miNE (50°)16.1 mph20.7 mphClear
4:55 PM58.8 °F36.0 °F42 %30.25 in10.0 miNNE (30°)10.4 mph24.2 mphClear
5:15 PM58.6 °F35.4 °F42 %30.26 in10.0 miNNE (20°)16.1 mph20.7 mphClear
5:34 PM58.1 °F36.3 °F44 %30.25 in10.0 miNNE (30°)11.5 mphClear
5:55 PM56.5 °F36.3 °F47 %30.26 in10.0 miNNE (30°)11.5 mph17.3 mphClear
6:15 PM56.7 °F36.5 °F47 %30.26 in10.0 miNNE (20°)9.2 mphClear
6:35 PM55.6 °F36.1 °F48 %30.27 in10.0 miNNE (30°)9.2 mphClear
6:55 PM54.9 °F35.4 °F48 %30.27 in10.0 miNE (50°)6.9 mph20.7 mphClear
7:14 PM53.6 °F36.1 °F52 %30.28 in10.0 miNE (50°)5.8 mphClear
7:35 PM53.1 °F36.3 °F53 %30.29 in10.0 miNE (50°)9.2 mphClear
7:55 PM52.2 °F37.0 °F56 %30.29 in10.0 miNE (40°)6.9 mphClear
8:14 PM51.4 °F37.4 °F59 %30.29 in10.0 miNE (40°)10.4 mphClear
8:35 PM51.4 °F37.8 °F60 %30.30 in10.0 miNE (50°)11.5 mphClear
8:55 PM51.3 °F37.9 °F60 %30.30 in10.0 miNE (50°)10.4 mphClear
9:15 PM50.5 °F37.9 °F62 %30.31 in10.0 miNE (50°)11.5 mph17.3 mphClear
9:35 PM50.0 °F38.1 °F64 %30.31 in10.0 miNE (40°)12.7 mphClear
9:55 PM49.6 °F38.1 °F65 %30.31 in10.0 miNNE (30°)9.2 mph17.3 mphClear
10:15 PM49.3 °F38.5 °F66 %30.31 in10.0 miNE (40°)11.5 mph20.7 mphClear
10:34 PM48.9 °F38.7 °F68 %30.31 in10.0 miNNE (30°)10.4 mph17.3 mphClear
10:55 PM48.6 °F38.8 °F69 %30.31 in10.0 miNE (40°)9.2 mphClear
11:15 PM48.0 °F39.0 °F71 %30.31 in10.0 miNE (40°)11.5 mph17.3 mphClear
11:34 PM48.0 °F39.4 °F72 %30.31 in10.0 miNE (40°)11.5 mph16.1 mphClear
11:55 PM48.0 °F39.6 °F73 %30.31 in10.0 miNE (40°)11.5 mph19.6 mphClear
Hourly data recorded from KJYM, located miles away from Hillsdale, Michigan




STORIES FROM OUR PARTNERS