Content
SEND FEEDBACK

United States of America Flag

MONTICELLO, INDIANA


Home > North America > United States > Indiana
Elevation: 676 feet     Latitude: 40 44N     Longitude: 086 41W

WEATHER
 
SELECT A DAY
Number of Records: 102,066;   Date Range: 10/28/11 - 3/22/16
 
SHARE

PRINT THIS DATA

[ ← Previous Day ]
WEATHER ALMANAC - JULY 11, 2014
[ Next Day → ]
[ °C ]   °F
Weather ElementAverageHighLow
Temperature67 °F80.6 °F (4:35 pm)50 °F (5:35 am)
Dewpoint54.4 °F60.8 °F (8:35 pm)48.2 °F (6:35 am)
Humidity68 %100 % (4:55 am)37 % (4:35 pm)
Barometer30.20 in30.25 in (9:55 am)30.14 in (8:35 pm)
Wind Speed1.6 mph8.1 mph (3:35 pm)
Weather ElementAverage
Visibility9.1 mi
Wind DirectionENE (55.6 °)

Weather ElementTotal
Precipitation---
Cooling Degree Days0.3 (Base 65)
Growing Degree Days15.3 (Base 50)
Averaged from 68 records on July 11, 2014
WEATHER CONDITIONS BREAKOUT
WIND DIRECTION BREAKOUT
WEATHER BY HOUR - JULY 11, 2014
[ °C ]   °F
Local TimeTemperatureDewpointHumidityBarometerVisibilityWind DirectionWind SpeedGust SpeedPrecipitationEventsConditions
12:35 AM57.2 °F51.8 °F82 %30.19 in10.0 miCalmClear
1:15 AM53.6 °F50.0 °F88 %30.20 in10.0 miCalmClear
1:35 AM53.6 °F51.8 °F94 %30.20 in10.0 miCalmClear
1:55 AM55.4 °F51.8 °F88 %30.20 in10.0 miCalmClear
2:15 AM53.6 °F50.0 °F88 %30.20 in10.0 miCalmClear
2:35 AM53.6 °F51.8 °F94 %30.20 in10.0 miCalmClear
2:55 AM53.6 °F50.0 °F88 %30.20 in10.0 miCalmClear
3:15 AM51.8 °F50.0 °F94 %30.20 in10.0 miCalmClear
3:35 AM53.6 °F50.0 °F88 %30.20 in10.0 miCalmClear
3:55 AM53.6 °F51.8 °F94 %30.20 in10.0 miCalmClear
4:15 AM53.6 °F51.8 °F94 %30.20 in4.0 miCalmClear
4:35 AM53.6 °F51.8 °F94 %30.20 in1.0 miCalmMist
4:55 AM51.8 °F51.8 °F100 %30.20 in4.0 miCalmClear
5:15 AM53.6 °F51.8 °F94 %30.21 in1.2 miCalmMist
5:35 AM50.0 °F50.0 °F100 %30.20 in0.8 miCalmMist
5:55 AM50.0 °F50.0 °F100 %30.20 in7.0 miCalmClear
6:15 AM50.0 °F50.0 °F100 %30.20 in7.0 miCalmClear
6:35 AM50.0 °F48.2 °F94 %30.21 in1.8 miCalmMist
6:55 AM50.0 °F50.0 °F100 %30.21 in4.0 miCalmClear
7:15 AM51.8 °F51.8 °F100 %30.21 in5.0 miCalmClear
7:35 AM57.2 °F55.4 °F94 %30.22 in10.0 miCalmClear
7:55 AM60.8 °F55.4 °F82 %30.22 in10.0 miCalmClear
8:15 AM60.8 °F55.4 °F82 %30.22 in10.0 miCalmClear
8:35 AM62.6 °F55.4 °F77 %30.23 in10.0 miCalmClear
8:55 AM64.4 °F55.4 °F73 %30.23 in10.0 miEast (90°)3.5 mphClear
9:15 AM66.2 °F57.2 °F73 %30.23 in10.0 miCalmClear
9:35 AM68.0 °F57.2 °F68 %30.24 in10.0 miCalmClear
9:55 AM69.8 °F57.2 °F64 %30.25 in10.0 miCalmClear
10:15 AM71.6 °F57.2 °F60 %30.25 in10.0 miCalmClear
10:35 AM71.6 °F55.4 °F57 %30.25 in10.0 miCalmClear
10:55 AM73.4 °F51.8 °F47 %30.25 in10.0 miCalmClear
11:15 AM73.4 °F51.8 °F47 %30.24 in10.0 miCalmClear
11:35 AM73.4 °F51.8 °F47 %30.24 in10.0 miCalmClear
11:55 AM73.4 °F50.0 °F44 %30.24 in10.0 miCalmClear
12:15 PM75.2 °F51.8 °F44 %30.24 in10.0 miCalmClear
12:55 PM77.0 °F51.8 °F41 %30.24 in10.0 miCalmClear
1:15 PM77.0 °F51.8 °F41 %30.24 in10.0 miCalmClear
1:35 PM77.0 °F51.8 °F41 %30.23 in10.0 miSouth (190°)5.8 mphClear
1:55 PM78.8 °F51.8 °F39 %30.22 in10.0 miWest (260°)3.5 mphClear
2:15 PM78.8 °F53.6 °F42 %30.21 in10.0 miSSE (160°)3.5 mphClear
2:35 PM78.8 °F53.6 °F42 %30.21 in10.0 miSSE (160°)6.9 mphClear
2:55 PM78.8 °F53.6 °F42 %30.20 in10.0 miCalmClear
3:15 PM78.8 °F53.6 °F42 %30.19 in10.0 miSE (140°)3.5 mphClear
3:35 PM78.8 °F51.8 °F39 %30.19 in10.0 miSSE (160°)8.1 mphClear
3:55 PM78.8 °F51.8 °F39 %30.19 in10.0 miCalmClear
4:35 PM80.6 °F51.8 °F37 %30.17 in10.0 miSSE (160°)3.5 mphClear
4:55 PM80.6 °F53.6 °F39 %30.18 in10.0 miSouth (190°)6.9 mphClear
5:15 PM80.6 °F53.6 °F39 %30.17 in10.0 miSSW (200°)8.1 mphClear
5:35 PM78.8 °F55.4 °F44 %30.16 in10.0 miSSW (200°)5.8 mphClear
5:55 PM77.0 °F55.4 °F47 %30.16 in10.0 miSSW (200°)4.6 mphClear
6:15 PM78.8 °F55.4 °F44 %30.16 in10.0 miSSW (210°)4.6 mphClear
6:35 PM78.8 °F57.2 °F47 %30.15 in10.0 miSouth (180°)3.5 mphClear
6:55 PM78.8 °F55.4 °F44 %30.15 in10.0 miSSW (200°)3.5 mphClear
7:15 PM78.8 °F57.2 °F47 %30.15 in10.0 miSSW (200°)5.8 mphClear
7:35 PM77.0 °F57.2 °F50 %30.15 in10.0 miSouth (190°)4.6 mphClear
7:55 PM77.0 °F59.0 °F54 %30.15 in10.0 miCalmClear
8:15 PM75.2 °F59.0 °F57 %30.15 in10.0 miCalmClear
8:35 PM73.4 °F60.8 °F65 %30.14 in10.0 miCalmClear
8:55 PM73.4 °F60.8 °F65 %30.14 in10.0 miSouth (170°)3.5 mphClear
9:15 PM69.8 °F60.8 °F73 %30.15 in10.0 miCalmClear
9:35 PM69.8 °F60.8 °F73 %30.16 in10.0 miCalmClear
9:55 PM69.8 °F60.8 °F73 %30.16 in10.0 miCalmClear
10:15 PM68.0 °F60.8 °F78 %30.17 in10.0 miCalmClear
10:35 PM66.2 °F60.8 °F83 %30.16 in10.0 miSSE (150°)5.8 mphClear
10:55 PM68.0 °F60.8 °F78 %30.16 in10.0 miSSE (150°)4.6 mphClear
11:15 PM64.4 °F60.8 °F88 %30.17 in10.0 miESE (120°)3.5 mphClear
11:35 PM66.2 °F60.8 °F83 %30.17 in10.0 miEast (100°)3.5 mphClear
11:55 PM68.0 °F60.8 °F78 %30.17 in10.0 miCalmClear
Hourly data recorded from KGGP, located miles away from Monticello, Indiana




STORIES FROM OUR PARTNERS