Content
SEND FEEDBACK

United States of America Flag

LEXINGTON, MISSOURI


Home > North America > United States > Missouri
Elevation: 823 feet     Latitude: 39 12N     Longitude: 093 52W

WEATHER
 
SELECT A DAY
Number of Records: 209,789;   Date Range: 7/18/07 - 3/22/16
 
SHARE

PRINT THIS DATA

[ ← Previous Day ]
WEATHER ALMANAC - FEBRUARY 25, 2015
[ Next Day → ]
[ °C ]   °F
Weather ElementAverageHighLow
Temperature35.5 °F51.8 °F (2:55 pm)23 °F (2:55 am)
Dewpoint23.7 °F33.8 °F (8:15 pm)15.8 °F (11:55 pm)
Humidity65.8 %93 % (3:15 am)35 % (1:15 pm)
Barometer29.86 in30.03 in (11:55 pm)29.74 in (3:15 pm)
Wind Speed9.4 mph26.5 mph (9:35 pm)
Wind Gust34.5 mph (9:35 pm)
Weather ElementAverage
Visibility9.8 mi
Wind DirectionSSW (196.9 °)

Weather ElementTotal
Precipitation---
Heating Degree Days27.6 (Base 65)
Averaged from 71 records on February 25, 2015
WEATHER CONDITIONS BREAKOUT
WIND DIRECTION BREAKOUT
WEATHER BY HOUR - FEBRUARY 25, 2015
[ °C ]   °F
Local TimeTemperatureDewpointHumidityBarometerVisibilityWind DirectionWind SpeedGust SpeedPrecipitationEventsConditions
12:15 AM24.8 °F21.2 °F86 %29.93 in10.0 miSSE (150°)4.6 mphClear
12:35 AM26.6 °F21.2 °F80 %29.93 in10.0 miSE (130°)4.6 mphClear
12:55 AM26.6 °F21.2 °F80 %29.92 in10.0 miSSE (160°)3.5 mphClear
1:15 AM26.6 °F21.2 °F80 %29.92 in10.0 miSE (140°)3.5 mphClear
1:35 AM24.8 °F21.2 °F86 %29.91 in10.0 miCalmClear
1:55 AM26.6 °F21.2 °F80 %29.90 in10.0 miSSE (160°)3.5 mphClear
2:15 AM24.8 °F21.2 °F86 %29.89 in10.0 miCalmClear
2:35 AM26.6 °F21.2 °F80 %29.89 in10.0 miSSE (160°)4.6 mphClear
2:55 AM23.0 °F19.4 °F86 %29.89 in10.0 miSouth (170°)4.6 mphClear
3:15 AM23.0 °F21.2 °F93 %29.89 in10.0 miSouth (170°)5.8 mphClear
3:35 AM23.0 °F19.4 °F86 %29.90 in10.0 miSouth (170°)6.9 mphClear
3:55 AM26.6 °F21.2 °F80 %29.90 in10.0 miSouth (170°)8.1 mphClear
4:15 AM26.6 °F21.2 °F80 %29.90 in10.0 miSSE (160°)6.9 mphClear
4:35 AM26.6 °F21.2 °F80 %29.90 in10.0 miSouth (170°)6.9 mphClear
4:55 AM26.6 °F19.4 °F74 %29.89 in10.0 miSouth (170°)5.8 mphClear
5:15 AM24.8 °F19.4 °F80 %29.89 in10.0 miSouth (170°)5.8 mphClear
5:35 AM24.8 °F19.4 °F80 %29.89 in10.0 miSouth (170°)3.5 mphClear
5:55 AM24.8 °F19.4 °F80 %29.89 in10.0 miSSE (160°)4.6 mphClear
6:15 AM24.8 °F19.4 °F80 %29.89 in10.0 miSSE (160°)4.6 mphClear
6:35 AM23.0 °F19.4 °F86 %29.90 in10.0 miSSE (160°)5.8 mphClear
6:55 AM23.0 °F19.4 °F86 %29.89 in10.0 miSSE (160°)6.9 mphClear
7:15 AM24.8 °F21.2 °F86 %29.89 in10.0 miSouth (170°)8.1 mphClear
7:35 AM26.6 °F21.2 °F80 %29.89 in10.0 miSSE (160°)9.2 mphClear
7:55 AM28.4 °F23.0 °F80 %29.90 in10.0 miSSE (160°)6.9 mphClear
8:15 AM30.2 °F23.0 °F75 %29.89 in10.0 miSouth (170°)5.8 mphClear
8:35 AM32.0 °F24.8 °F75 %29.88 in10.0 miSouth (180°)6.9 mphClear
8:55 AM32.0 °F26.6 °F80 %29.88 in10.0 miSSW (200°)3.5 mphClear
9:15 AM33.8 °F26.6 °F75 %29.87 in10.0 miCalmClear
9:35 AM35.6 °F26.6 °F70 %29.87 in10.0 miSouth (180°)3.5 mphClear
9:55 AM37.4 °F28.4 °F70 %29.86 in10.0 miSSE (150°)6.9 mphClear
10:15 AM41.0 °F28.4 °F61 %29.85 in10.0 miSSE (160°)5.8 mphClear
10:35 AM42.8 °F28.4 °F57 %29.85 in10.0 miSouth (170°)5.8 mphClear
10:55 AM44.6 °F26.6 °F49 %29.85 in10.0 miSouth (190°)11.5 mphClear
11:35 AM46.4 °F26.6 °F46 %29.83 in10.0 miSSW (200°)15.0 mph20.7 mphClear
11:55 AM46.4 °F26.6 °F46 %29.83 in10.0 miSouth (180°)10.4 mph17.3 mphClear
12:15 PM46.4 °F26.6 °F46 %29.82 in10.0 miSSW (200°)12.7 mph19.6 mphClear
12:35 PM48.2 °F26.6 °F43 %29.80 in10.0 miSSW (210°)11.5 mph17.3 mphClear
12:55 PM50.0 °F24.8 °F37 %29.79 in10.0 miSouth (170°)11.5 mph16.1 mphClear
1:15 PM50.0 °F23.0 °F35 %29.78 in10.0 miSSW (200°)12.7 mph19.6 mphClear
1:35 PM50.0 °F23.0 °F35 %29.77 in10.0 miSSW (210°)9.2 mph16.1 mphClear
1:55 PM50.0 °F23.0 °F35 %29.77 in10.0 miSSW (210°)11.5 mph20.7 mphClear
2:15 PM50.0 °F23.0 °F35 %29.76 in10.0 miSSW (210°)10.4 mph16.1 mphClear
2:35 PM50.0 °F23.0 °F35 %29.75 in10.0 miSW (230°)16.1 mphClear
2:55 PM51.8 °F24.8 °F35 %29.75 in10.0 miSouth (190°)10.4 mph16.1 mphClear
3:15 PM50.0 °F24.8 °F37 %29.74 in10.0 miSW (230°)8.1 mph16.1 mphClear
3:35 PM50.0 °F24.8 °F37 %29.74 in10.0 miSW (230°)6.9 mphClear
3:55 PM50.0 °F24.8 °F37 %29.74 in10.0 miSW (230°)8.1 mphClear
4:15 PM50.0 °F24.8 °F37 %29.75 in10.0 miSSW (210°)6.9 mphClear
4:35 PM48.2 °F26.6 °F43 %29.74 in10.0 miSSW (200°)5.8 mphClear
4:55 PM48.2 °F26.6 °F43 %29.74 in10.0 miSouth (190°)5.8 mphClear
5:15 PM46.4 °F26.6 °F46 %29.75 in10.0 miSouth (190°)4.6 mphScattered Clouds
5:35 PM46.4 °F26.6 °F46 %29.75 in10.0 miSouth (170°)4.6 mphMostly Cloudy
5:55 PM46.4 °F26.6 °F46 %29.75 in10.0 miSSE (150°)4.6 mphOvercast
6:15 PM44.6 °F26.6 °F49 %29.76 in10.0 miSouth (170°)8.1 mphOvercast
6:35 PM46.4 °F26.6 °F46 %29.77 in10.0 miSouth (190°)5.8 mphOvercast
6:55 PM46.4 °F28.4 °F50 %29.78 in10.0 miWSW (250°)11.5 mphOvercast
7:15 PM44.6 °F32.0 °F61 %29.79 in10.0 miSSW (210°)4.6 mphOvercast
7:35 PM46.4 °F30.2 °F53 %29.79 in10.0 miCalmOvercast
7:55 PM44.6 °F32.0 °F61 %29.81 in10.0 miWNW (300°)15.0 mph19.6 mphOvercast
8:15 PM39.2 °F33.8 °F81 %29.82 in10.0 miNW (310°)18.4 mph25.3 mphOvercast
8:35 PM35.6 °F32.0 °F87 %29.85 in10.0 miWNW (300°)24.2 mph31.1 mphOvercast
8:55 PM32.0 °F28.4 °F87 %29.88 in10.0 miNW (320°)17.3 mph25.3 mphOvercast
9:15 PM30.2 °F26.6 °F86 %29.90 in10.0 miNW (310°)21.9 mph28.8 mphOvercast
9:35 PM28.4 °F21.2 °F74 %29.93 in10.0 miNNW (330°)26.5 mph34.5 mphOvercast
9:55 PM26.6 °F21.2 °F80 %29.95 in5.0 miNNW (330°)19.6 mph31.1 mphSnowLight Snow
10:15 PM26.6 °F21.2 °F80 %29.97 in4.0 miNNW (330°)24.2 mph29.9 mphSnowLight Snow
10:35 PM24.8 °F19.4 °F80 %29.99 in7.0 miNNW (330°)20.7 mph29.9 mphOvercast
10:55 PM24.8 °F17.6 °F74 %30.00 in10.0 miNNW (330°)23.0 mph33.4 mphOvercast
11:15 PM23.0 °F17.6 °F80 %30.01 in10.0 miNNW (340°)19.6 mph27.6 mphOvercast
11:35 PM23.0 °F17.6 °F80 %30.02 in10.0 miNNW (340°)23.0 mph32.2 mphOvercast
11:55 PM23.0 °F15.8 °F74 %30.03 in10.0 miNNW (330°)25.3 mph34.5 mphOvercast
Hourly data recorded from KRCM, located miles away from Lexington, Missouri




STORIES FROM OUR PARTNERS