Content
SEND FEEDBACK

United States of America Flag

LEXINGTON - YADKIN COLLEGE, NORTH CAROLINA


Home > North America > United States > North Carolina
Elevation: 64 feet     Latitude: 35 51N     Longitude: 080 23W

WEATHER
 
SELECT A DAY
Number of Records: 380,121;   Date Range: 5/10/00 - 3/22/16
 
SHARE

PRINT THIS DATA

[ ← Previous Day ]
WEATHER ALMANAC - NOVEMBER 21, 2014
[ Next Day → ]
[ °C ]   °F
Weather ElementAverageHighLow
Temperature37.9 °F49.6 °F (2:15 pm)26.8 °F (11:55 pm)
Dewpoint15.4 °F28.2 °F (12:15 am)7.7 °F (2:35 pm)
Humidity44.5 %88 % (1:15 am)19 % (1:55 pm)
Barometer30.37 in30.51 in (10:35 pm)30.16 in (12:15 am)
Wind Speed1.1 mph8.1 mph (1:15 pm)
Weather ElementAverage
Visibility10 mi
Wind DirectionNNE (36.6 °)

Weather ElementTotal
Precipitation---
Heating Degree Days26.8 (Base 65)
Averaged from 68 records on November 21, 2014
WEATHER CONDITIONS BREAKOUT
WIND DIRECTION BREAKOUT
WEATHER BY HOUR - NOVEMBER 21, 2014
[ °C ]   °F
Local TimeTemperatureDewpointHumidityBarometerVisibilityWind DirectionWind SpeedGust SpeedPrecipitationEventsConditions
12:15 AM33.6 °F28.2 °F81 %30.16 in10.0 miCalmClear
12:35 AM35.4 °F25.2 °F66 %30.16 in10.0 miCalmClear
12:55 AM32.0 °F26.2 °F79 %30.17 in10.0 miCalmClear
1:15 AM27.9 °F24.8 °F88 %30.18 in10.0 miCalmClear
1:35 AM29.1 °F25.7 °F87 %30.19 in10.0 miCalmClear
1:55 AM29.3 °F25.3 °F85 %30.19 in10.0 miCalmClear
2:15 AM29.7 °F26.1 °F86 %30.20 in10.0 miCalmClear
2:35 AM29.3 °F25.3 °F85 %30.21 in10.0 miCalmClear
2:55 AM31.8 °F25.2 °F76 %30.21 in10.0 miCalmClear
3:15 AM32.0 °F24.3 °F73 %30.22 in10.0 miCalmClear
3:35 AM31.8 °F23.7 °F72 %30.22 in10.0 miCalmClear
3:55 AM33.1 °F21.7 °F63 %30.23 in10.0 miCalmClear
4:15 AM34.5 °F19.6 °F54 %30.23 in10.0 miCalmClear
4:35 AM34.3 °F18.3 °F52 %30.24 in10.0 miCalmClear
4:55 AM36.3 °F17.1 °F46 %30.24 in10.0 miCalmClear
5:15 AM35.8 °F16.2 °F45 %30.25 in10.0 miCalmClear
5:35 AM36.5 °F15.8 °F43 %30.26 in10.0 miCalmClear
5:55 AM37.2 °F15.3 °F41 %30.27 in10.0 miCalmClear
6:15 AM37.2 °F15.3 °F41 %30.28 in10.0 miCalmClear
6:35 AM37.4 °F15.3 °F41 %30.30 in10.0 miCalmClear
6:55 AM37.4 °F16.0 °F42 %30.31 in10.0 miCalmClear
7:15 AM36.3 °F16.5 °F45 %30.32 in10.0 miCalmClear
7:35 AM37.4 °F16.3 °F42 %30.34 in10.0 miNNE (20°)3.5 mphClear
7:55 AM37.8 °F15.8 °F41 %30.35 in10.0 miCalmClear
8:15 AM37.9 °F15.8 °F41 %30.36 in10.0 miNNE (30°)3.5 mphClear
8:35 AM38.5 °F15.8 °F40 %30.37 in10.0 miNorth (10°)5.8 mphClear
8:55 AM39.2 °F16.0 °F39 %30.38 in10.0 miNNE (20°)6.9 mphClear
9:15 AM39.9 °F16.5 °F39 %30.39 in10.0 miNNE (30°)3.5 mphClear
9:35 AM39.9 °F15.6 °F37 %30.40 in10.0 miNorth (10°)4.6 mphClear
9:55 AM40.5 °F15.1 °F36 %30.41 in10.0 miCalmClear
10:15 AM41.0 °F15.4 °F36 %30.42 in10.0 miNorth (350°)3.5 mphClear
10:35 AM41.4 °F14.4 °F33 %30.43 in10.0 miNNW (340°)3.5 mphClear
10:55 AM41.7 °F14.5 °F33 %30.43 in10.0 miNorth (10°)4.6 mphClear
12:15 PM46.4 °F10.9 °F24 %30.41 in10.0 miCalmClear
12:35 PM48.2 °F10.9 °F22 %30.41 in10.0 miCalmClear
12:55 PM47.7 °F8.8 °F21 %30.41 in10.0 miWest (280°)5.8 mphClear
1:15 PM48.7 °F9.0 °F20 %30.41 in10.0 miNNE (20°)8.1 mphClear
1:35 PM49.3 °F9.1 °F20 %30.40 in10.0 miNW (310°)4.6 mphClear
1:55 PM49.1 °F7.9 °F19 %30.40 in10.0 miCalmClear
2:15 PM49.6 °F8.2 °F19 %30.40 in10.0 miNNW (340°)4.6 mphClear
2:35 PM49.3 °F7.7 °F19 %30.40 in10.0 miNorth (10°)4.6 mphClear
2:55 PM49.1 °F7.9 °F19 %30.40 in10.0 miNNW (340°)3.5 mphClear
3:15 PM49.5 °F8.2 °F19 %30.41 in10.0 miNorth (350°)3.5 mphClear
3:35 PM48.9 °F8.4 °F19 %30.41 in10.0 miCalmClear
3:55 PM48.6 °F8.1 °F19 %30.41 in10.0 miCalmClear
4:15 PM48.0 °F8.2 °F20 %30.42 in10.0 miNNE (20°)3.5 mphClear
4:35 PM46.9 °F8.4 °F21 %30.43 in10.0 miCalmClear
4:55 PM45.0 °F9.5 °F24 %30.44 in10.0 miCalmClear
5:15 PM42.8 °F9.3 °F25 %30.44 in10.0 miCalmClear
5:35 PM41.4 °F10.4 °F28 %30.44 in10.0 miCalmClear
5:55 PM40.3 °F9.7 °F28 %30.45 in10.0 miCalmClear
6:15 PM39.6 °F10.4 °F30 %30.45 in10.0 miCalmClear
6:35 PM37.8 °F11.8 °F34 %30.46 in10.0 miCalmClear
6:55 PM35.6 °F13.8 °F41 %30.46 in10.0 miCalmClear
7:15 PM33.4 °F14.9 °F47 %30.47 in10.0 miCalmClear
7:35 PM36.9 °F11.7 °F35 %30.48 in10.0 miCalmClear
7:55 PM36.3 °F11.3 °F36 %30.48 in10.0 miCalmClear
8:15 PM35.6 °F12.7 °F39 %30.48 in10.0 miCalmClear
8:55 PM33.1 °F13.3 °F44 %30.49 in10.0 miCalmClear
9:15 PM34.5 °F12.4 °F40 %30.49 in10.0 miCalmClear
9:35 PM31.3 °F14.2 °F49 %30.49 in10.0 miCalmClear
9:55 PM31.8 °F14.0 °F48 %30.50 in10.0 miCalmClear
10:15 PM29.8 °F15.3 °F55 %30.50 in10.0 miCalmClear
10:35 PM27.9 °F17.4 °F65 %30.51 in10.0 miCalmClear
10:55 PM28.4 °F15.8 °F59 %30.51 in10.0 miCalmClear
11:15 PM27.5 °F19.8 °F73 %30.51 in10.0 miCalmClear
11:35 PM28.6 °F19.8 °F70 %30.51 in10.0 miCalmClear
11:55 PM26.8 °F17.6 °F68 %30.51 in10.0 miCalmClear
Hourly data recorded from KEXX, located miles away from Lexington - Yadkin College, North Carolina




STORIES FROM OUR PARTNERS