|
WEATHER
|
|
SHARE
PRINT THIS DATA
|
|
[
Next Day → ]
|
| Weather Element | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| Temperature | -2.3 °C | 1 °C (11:26 pm) | -5.6 °C (1:51 am) |
| Dewpoint | -5.5 °C | -1 °C (11:26 pm) | -10.6 °C (1:51 am) |
| Humidity | 79.1 % | 89 % (11:51 pm) | 65 % (2:51 am) |
| Barometer | 1016.9 hPa | 1028.1 hPa (1:51 am) | 1010.2 hPa (10:47 pm) |
| Wind Speed | 25.4 km/h | 38.9 km/h (4:36 pm) | |
| Wind Gust | 55.5 km/h (4:06 pm) |
| Weather Element | Average |
|---|---|
| Visibility | 6.1 km |
| Wind Direction | ESE (98.9 °) |
| Weather Element | Total |
|---|---|
| Precipitation | 51.56 mm |
| Heating Degree Days | 20.7 (Base 18.3) |
| Averaged from 63 records on 21 February, 2013 |
|
|
| Local Time | Temperature | Dewpoint | Humidity | Barometer | Visibility | Wind Direction | Wind Speed | Gust Speed | Precipitation | Events | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:51 AM | -5.6 °C | -10.6 °C | 68 % | 1028.1 hPa | 16.1 km | East (80°) | 9.3 km/h | Scattered Clouds | |||
| 2:51 AM | -5 °C | -10.6 °C | 65 % | 1026.8 hPa | 16.1 km | East (80°) | 11.1 km/h | Mostly Cloudy | |||
| 3:51 AM | -4.4 °C | -9.4 °C | 69 % | 1026.4 hPa | 16.1 km | East (80°) | 13 km/h | Mostly Cloudy | |||
| 4:51 AM | -4.4 °C | -9.4 °C | 69 % | 1024.7 hPa | 16.1 km | East (100°) | 20.4 km/h | Mostly Cloudy | |||
| 5:51 AM | -3.9 °C | -9.4 °C | 66 % | 1025.7 hPa | 16.1 km | East (90°) | 18.5 km/h | Mostly Cloudy | |||
| 6:51 AM | -3.9 °C | -8.9 °C | 69 % | 1024.4 hPa | 16.1 km | East (80°) | 25.9 km/h | 35.2 km/h | Mostly Cloudy | ||
| 7:51 AM | -3.3 °C | -8.3 °C | 69 % | 1026.1 hPa | 16.1 km | East (100°) | 18.5 km/h | Mostly Cloudy | |||
| 8:51 AM | -3.3 °C | -8.3 °C | 69 % | 1025.1 hPa | 16.1 km | ESE (120°) | 22.2 km/h | Overcast | |||
| 9:51 AM | -2.8 °C | -8.3 °C | 66 % | 1024 hPa | 16.1 km | ESE (110°) | 27.8 km/h | 33.3 km/h | Overcast | ||
| 10:07 AM | -3 °C | -8 °C | 69 % | 1021.7 hPa | 6.4 km | East (100°) | 25.9 km/h | 0 mm | Snow | Light Snow | |
| 10:10 AM | -3 °C | -8 °C | 69 % | 1020.7 hPa | 3.2 km | East (90°) | 29.6 km/h | 38.9 km/h | 0 mm | Snow | Light Snow |
| 10:14 AM | -3 °C | -8 °C | 69 % | 1020.3 hPa | 2.4 km | East (90°) | 35.2 km/h | 0 mm | Snow | Light Snow | |
| 10:26 AM | -3 °C | -8 °C | 69 % | 1020.3 hPa | 3.2 km | East (90°) | 24.1 km/h | 46.3 km/h | 0.76 mm | Snow | Light Ice Pellets |
| 10:30 AM | -3 °C | -7 °C | 74 % | 1020 hPa | 6.4 km | East (80°) | 24.1 km/h | 44.4 km/h | 1.02 mm | Snow | Light Ice Pellets |
| 10:34 AM | -3 °C | -7 °C | 74 % | 1020 hPa | 8 km | East (90°) | 24.1 km/h | 35.2 km/h | 1.02 mm | Snow | Light Ice Pellets |
| 10:46 AM | -3 °C | -7 °C | 74 % | 1020.7 hPa | 8 km | East (100°) | 20.4 km/h | 29.6 km/h | 1.27 mm | Snow | Light Snow |
| 10:51 AM | -3.3 °C | -7.2 °C | 75 % | 1021 hPa | 8 km | East (80°) | 27.8 km/h | 1.27 mm | Snow | Light Snow | |
| 10:56 AM | -3 °C | -7 °C | 74 % | 1019.6 hPa | 4.8 km | East (100°) | 31.5 km/h | 0 mm | Snow | Light Snow | |
| 11:01 AM | -3 °C | -7 °C | 74 % | 1020.3 hPa | 6.4 km | East (100°) | 24.1 km/h | 0 mm | Snow | Light Snow | |
| 11:07 AM | -3 °C | -7 °C | 74 % | 1018.6 hPa | 4 km | East (90°) | 29.6 km/h | 0 mm | Snow | Light Snow | |
| 11:19 AM | -3 °C | -7 °C | 74 % | 1017.6 hPa | 1.9 km | East (80°) | 33.3 km/h | 48.1 km/h | 0.25 mm | Snow | Light Snow |
| 11:24 AM | -3 °C | -7 °C | 74 % | 1019 hPa | 1.6 km | East (100°) | 25.9 km/h | 48.1 km/h | 0.76 mm | Snow | Ice Pellets |
| 11:28 AM | -3 °C | -7 °C | 74 % | 1019.6 hPa | 0.8 km | ESE (110°) | 20.4 km/h | 42.6 km/h | 1.02 mm | Snow | Snow |
| 11:31 AM | -3 °C | -7 °C | 74 % | 1020 hPa | 0.3 km | East (100°) | 24.1 km/h | 38.9 km/h | 1.52 mm | Snow | Heavy Snow |
| 11:39 AM | -4 °C | -6 °C | 86 % | 1018.3 hPa | 0.3 km | East (80°) | 33.3 km/h | 2.54 mm | Fog-Snow | Heavy Snow | |
| 11:45 AM | -4 °C | -6 °C | 86 % | 1018.6 hPa | 0.8 km | East (80°) | 27.8 km/h | 3.3 mm | Fog-Snow | Snow | |
| 11:51 AM | -3.9 °C | -6.1 °C | 85 % | 1020.3 hPa | 0.8 km | East (80°) | 22.2 km/h | 3.3 mm | Fog-Snow | Snow | |
| 12:51 PM | -3.9 °C | -5.6 °C | 88 % | 1021.3 hPa | 0.8 km | NE (50°) | 14.8 km/h | 4.57 mm | Fog-Snow | Snow | |
| 1:39 PM | -4 °C | -6 °C | 86 % | 1020 hPa | 0.8 km | NE (40°) | 14.8 km/h | 3.05 mm | Fog-Snow | Snow | |
| 1:51 PM | -3.9 °C | -6.1 °C | 85 % | 1020.7 hPa | 0.8 km | ENE (60°) | 16.7 km/h | 3.56 mm | Fog-Snow | Snow | |
| 2:04 PM | -4 °C | -6 °C | 86 % | 1020 hPa | 0.3 km | East (80°) | 16.7 km/h | 0.76 mm | Fog-Snow | Heavy Snow | |
| 2:27 PM | -4 °C | -6 °C | 86 % | 1017.3 hPa | 0.3 km | East (80°) | 29.6 km/h | 3.81 mm | Fog-Snow | Heavy Snow | |
| 2:51 PM | -3.9 °C | -5.6 °C | 88 % | 1017.9 hPa | 0.3 km | East (80°) | 35.2 km/h | 7.11 mm | Fog-Snow | Heavy Snow | |
| 3:17 PM | -3 °C | -6 °C | 80 % | 1014.6 hPa | 1.3 km | East (80°) | 37 km/h | 48.1 km/h | 1.02 mm | Snow | Light Snow |
| 3:22 PM | -3 °C | -6 °C | 80 % | 1013.9 hPa | 1.6 km | East (80°) | 35.2 km/h | 48.1 km/h | Snow | Light Snow | |
| 3:30 PM | -3 °C | -6 °C | 80 % | 1013.9 hPa | 2.4 km | East (80°) | 35.2 km/h | 48.1 km/h | 1.27 mm | Rain-Snow | Light Freezing Rain |
| 3:51 PM | -2.8 °C | -5 °C | 85 % | 1014.6 hPa | 2.4 km | East (80°) | 37 km/h | 51.8 km/h | 1.52 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 4:06 PM | -2 °C | -5 °C | 80 % | 1013.2 hPa | 4.8 km | East (100°) | 37 km/h | 55.5 km/h | 0.25 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 4:22 PM | -2 °C | -5 °C | 80 % | 1012.5 hPa | 11.3 km | East (100°) | 37 km/h | 50.1 km/h | 0.25 mm | Light Freezing Drizzle | |
| 4:36 PM | -2 °C | -4 °C | 86 % | 1011.5 hPa | 6.4 km | East (100°) | 38.9 km/h | 50.1 km/h | 0.25 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 4:51 PM | -1.7 °C | -4.4 °C | 82 % | 1013.9 hPa | 4.8 km | East (100°) | 24.1 km/h | 40.7 km/h | 0.51 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 5:22 PM | -1 °C | -4 °C | 80 % | 1011.5 hPa | 6.4 km | East (100°) | 29.6 km/h | 46.3 km/h | 0.25 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 5:37 PM | -1 °C | -4 °C | 80 % | 1012.2 hPa | 11.3 km | ESE (110°) | 25.9 km/h | 0.25 mm | Rain | Light Freezing Rain | |
| 5:44 PM | -1 °C | -3 °C | 86 % | 1011.2 hPa | 4 km | East (100°) | 29.6 km/h | 37 km/h | 0.51 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 5:51 PM | -1.1 °C | -3.3 °C | 85 % | 1012.9 hPa | 4 km | East (100°) | 24.1 km/h | 37 km/h | 0.76 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 6:07 PM | -1 °C | -3 °C | 86 % | 1011.5 hPa | 6.4 km | East (100°) | 31.5 km/h | 40.7 km/h | 0.25 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 6:14 PM | -1 °C | -3 °C | 86 % | 1011.2 hPa | 11.3 km | ESE (110°) | 33.3 km/h | 0.25 mm | Overcast | ||
| 6:36 PM | -1 °C | -3 °C | 86 % | 1012.5 hPa | 9.7 km | ESE (120°) | 25.9 km/h | 0.25 mm | Rain | Light Freezing Rain | |
| 6:42 PM | -1 °C | -3 °C | 86 % | 1011.9 hPa | 6.4 km | ESE (120°) | 27.8 km/h | 0.25 mm | Rain | Light Freezing Rain | |
| 6:51 PM | -0.6 °C | -2.8 °C | 85 % | 1012.5 hPa | 6.4 km | ESE (110°) | 27.8 km/h | 42.6 km/h | 0.51 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 6:57 PM | 0 °C | -3 °C | 80 % | 1011.2 hPa | 4 km | ESE (110°) | 33.3 km/h | 40.7 km/h | 0.25 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 7:08 PM | 0 °C | -3 °C | 80 % | 1011.2 hPa | 6.4 km | ESE (120°) | 33.3 km/h | 42.6 km/h | 0.51 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 7:24 PM | 0 °C | -3 °C | 80 % | 1011.5 hPa | 11.3 km | ESE (120°) | 35.2 km/h | 48.1 km/h | 0.51 mm | Overcast | |
| 7:51 PM | 0 °C | -2.8 °C | 82 % | 1012.5 hPa | 11.3 km | ESE (120°) | 33.3 km/h | 48.1 km/h | 0.51 mm | Overcast | |
| 8:19 PM | 0 °C | -3 °C | 80 % | 1011.2 hPa | 6.4 km | SE (130°) | 25.9 km/h | 48.1 km/h | 0 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 8:38 PM | 0 °C | -3 °C | 80 % | 1011.2 hPa | 4.8 km | SE (130°) | 24.1 km/h | 40.7 km/h | 0 mm | Rain | Light Freezing Rain |
| 8:49 PM | 0 °C | -2 °C | 87 % | 1011.2 hPa | 3.2 km | SE (130°) | 22.2 km/h | 0 mm | Rain | Light Freezing Rain | |
| 9:41 PM | 0 °C | -2 °C | 87 % | 1011.2 hPa | 3.2 km | SE (140°) | 18.5 km/h | 0.25 mm | Light Freezing Drizzle | ||
| 9:51 PM | 0 °C | -1.7 °C | 88 % | 1012.2 hPa | 3.2 km | SE (130°) | 14.8 km/h | 29.6 km/h | 0.25 mm | Light Freezing Drizzle | |
| 10:47 PM | 0 °C | -2 °C | 87 % | 1010.2 hPa | 4.8 km | SE (130°) | 13 km/h | 0 mm | Light Freezing Drizzle | ||
| 10:51 PM | 0 °C | -1.7 °C | 88 % | 1011.5 hPa | 4.8 km | SE (130°) | 11.1 km/h | 0 mm | Light Freezing Drizzle | ||
| 11:26 PM | 1 °C | -1 °C | 87 % | 1010.2 hPa | 4 km | SE (130°) | 13 km/h | 0 mm | Light Drizzle | ||
| 11:51 PM | 0.6 °C | -1.1 °C | 89 % | 1011.5 hPa | 4 km | SSE (150°) | 7.4 km/h | 0 mm | Light Drizzle |
| Hourly data recorded from KSTL, located 11.94 kilometers away from Earth City, Missouri |