Content
SEND FEEDBACK

United States of America Flag

HOMEDALE, IDAHO


Home > North America > United States > Idaho
Elevation: 2230 feet     Latitude: 43 37N     Longitude: 116 55W

WEATHER
 
SELECT A DAY
Number of Records: 455,324;   Date Range: 1/1/95 - 3/22/16
 
SHARE

PRINT THIS DATA

[ ← Previous Day ]
WEATHER ALMANAC - JULY 30, 2014
[ Next Day → ]
[ °C ]   °F
Weather ElementAverageHighLow
Temperature78.2 °F93.2 °F (3:15 pm)62.6 °F (2:15 am)
Dewpoint50.5 °F55.4 °F (10:55 am)46.4 °F (4:55 am)
Humidity39.2 %59 % (2:15 am)21 % (6:15 pm)
Barometer30.11 in30.16 in (10:55 am)30.04 in (6:55 am)
Wind Speed5.9 mph19.6 mph (4:35 pm)
Wind Gust26.5 mph (7:35 pm)
Weather ElementAverage
Visibility9.9 mi
Wind DirectionSSE (168.8 °)

Weather ElementTotal
Precipitation---
Cooling Degree Days12.9 (Base 65)
Growing Degree Days27.9 (Base 50)
Averaged from 64 records on July 30, 2014
WEATHER CONDITIONS BREAKOUT
WIND DIRECTION BREAKOUT
WEATHER BY HOUR - JULY 30, 2014
[ °C ]   °F
Local TimeTemperatureDewpointHumidityBarometerVisibilityWind DirectionWind SpeedGust SpeedPrecipitationEventsConditions
12:15 AM78.8 °F48.2 °F34 %30.13 in10.0 miSSE (160°)12.7 mphClear
12:35 AM77.0 °F48.2 °F36 %30.13 in10.0 miSSE (150°)10.4 mphClear
12:55 AM75.2 °F48.2 °F38 %30.13 in10.0 miSE (140°)16.1 mphClear
1:15 AM75.2 °F48.2 °F38 %30.13 in10.0 miSSE (160°)15.0 mph26.5 mphClear
1:35 AM75.2 °F48.2 °F38 %30.12 in10.0 miSSE (160°)19.6 mph24.2 mphClear
1:55 AM75.2 °F48.2 °F38 %30.11 in10.0 miSSE (150°)15.0 mph20.7 mphClear
2:15 AM75.2 °F48.2 °F38 %30.11 in10.0 miSSE (150°)11.5 mphClear
2:35 AM73.4 °F48.2 °F41 %30.11 in10.0 miSE (140°)8.1 mphClear
2:55 AM71.6 °F48.2 °F43 %30.12 in10.0 miESE (110°)9.2 mphClear
3:15 AM69.8 °F48.2 °F46 %30.11 in10.0 miESE (110°)10.4 mphClear
3:55 AM68.0 °F48.2 °F49 %30.11 in10.0 miESE (110°)5.8 mphClear
4:35 AM68.0 °F48.2 °F49 %30.11 in10.0 miSSE (160°)6.9 mphClear
4:55 AM68.0 °F48.2 °F49 %30.10 in10.0 miSSW (210°)4.6 mphClear
5:15 AM68.0 °F48.2 °F49 %30.10 in10.0 miSouth (190°)3.5 mphClear
5:35 AM68.0 °F48.2 °F49 %30.10 in10.0 miSouth (190°)8.1 mphClear
5:55 AM68.0 °F48.2 °F49 %30.10 in10.0 miSSW (200°)4.6 mphClear
6:15 AM66.2 °F48.2 °F52 %30.10 in10.0 miCalmClear
6:35 AM64.4 °F48.2 °F56 %30.11 in10.0 miNorth (350°)6.9 mphClear
6:55 AM62.6 °F48.2 °F59 %30.12 in6.0 miNW (320°)3.5 mphClear
7:15 AM64.4 °F48.2 °F56 %30.12 in10.0 miNNW (340°)4.6 mphClear
7:35 AM64.4 °F48.2 °F56 %30.13 in10.0 miNW (310°)3.5 mphClear
7:55 AM68.0 °F50.0 °F52 %30.14 in10.0 miCalmClear
8:15 AM68.0 °F51.8 °F56 %30.14 in10.0 miSSE (160°)4.6 mphClear
8:35 AM69.8 °F51.8 °F53 %30.15 in10.0 miSouth (170°)5.8 mphClear
8:55 AM69.8 °F51.8 °F53 %30.15 in10.0 miSouth (170°)5.8 mphClear
9:15 AM71.6 °F51.8 °F50 %30.15 in10.0 miSSE (160°)4.6 mphClear
9:35 AM71.6 °F51.8 °F50 %30.15 in10.0 miSSE (160°)3.5 mphClear
9:55 AM73.4 °F51.8 °F47 %30.16 in10.0 miSSE (160°)4.6 mphClear
10:15 AM75.2 °F51.8 °F44 %30.16 in10.0 miCalmClear
10:35 AM73.4 °F51.8 °F47 %30.16 in10.0 miCalmClear
10:55 AM77.0 °F53.6 °F44 %30.16 in10.0 miCalmClear
11:15 AM80.6 °F53.6 °F39 %30.16 in10.0 miSSW (200°)6.9 mphClear
11:35 AM82.4 °F53.6 °F37 %30.15 in10.0 miSW (220°)5.8 mphClear
11:55 AM82.4 °F53.6 °F37 %30.15 in10.0 miSSW (200°)4.6 mphClear
12:55 PM84.2 °F53.6 °F35 %30.14 in10.0 miEast (100°)3.5 mphClear
1:15 PM86.0 °F53.6 °F33 %30.14 in10.0 miESE (120°)3.5 mphClear
1:35 PM86.0 °F53.6 °F33 %30.14 in10.0 miCalmClear
1:55 PM86.0 °F55.4 °F35 %30.13 in10.0 miWNW (300°)6.9 mphClear
2:15 PM86.0 °F55.4 °F35 %30.12 in10.0 miNW (320°)6.9 mphClear
2:35 PM87.8 °F55.4 °F33 %30.12 in10.0 miWSW (240°)5.8 mphClear
2:55 PM87.8 °F55.4 °F33 %30.11 in10.0 miNW (320°)4.6 mphClear
3:15 PM89.6 °F55.4 °F31 %30.10 in10.0 miNW (320°)6.9 mphClear
3:35 PM89.6 °F53.6 °F29 %30.09 in10.0 miWest (270°)5.8 mphClear
3:55 PM91.4 °F53.6 °F28 %30.08 in10.0 miNorth (350°)3.5 mphClear
4:15 PM91.4 °F53.6 °F28 %30.07 in10.0 miNW (310°)5.8 mphClear
4:35 PM91.4 °F53.6 °F28 %30.07 in10.0 miNorth (360°)4.6 mphClear
4:55 PM93.2 °F53.6 °F26 %30.06 in10.0 miNNW (330°)4.6 mphClear
5:15 PM93.2 °F51.8 °F24 %30.06 in9.0 miNNW (340°)3.5 mphClear
5:35 PM93.2 °F53.6 °F26 %30.05 in10.0 miNE (40°)5.8 mphClear
5:55 PM93.2 °F51.8 °F24 %30.05 in10.0 miNorth (10°)3.5 mphClear
6:55 PM91.4 °F50.0 °F24 %30.04 in10.0 miCalmClear
7:15 PM93.2 °F51.8 °F24 %30.04 in10.0 miCalmClear
7:35 PM93.2 °F48.2 °F21 %30.04 in10.0 miCalmClear
7:55 PM91.4 °F51.8 °F26 %30.05 in9.0 miEast (90°)15.0 mph20.7 mphClear
8:35 PM84.2 °F48.2 °F29 %30.06 in10.0 miEast (90°)5.8 mphClear
9:15 PM78.8 °F48.2 °F34 %30.07 in10.0 miSE (130°)4.6 mphClear
9:35 PM78.8 °F48.2 °F34 %30.07 in10.0 miSSE (150°)4.6 mphClear
9:55 PM78.8 °F46.4 °F32 %30.08 in10.0 miSSW (210°)3.5 mphClear
10:15 PM78.8 °F48.2 °F34 %30.09 in10.0 miSSW (210°)5.8 mphClear
10:35 PM77.0 °F48.2 °F36 %30.10 in10.0 miSSW (200°)6.9 mphClear
10:55 PM73.4 °F48.2 °F41 %30.10 in10.0 miSouth (190°)4.6 mphClear
11:15 PM73.4 °F48.2 °F41 %30.09 in10.0 miSSE (160°)8.1 mphClear
11:35 PM71.6 °F48.2 °F43 %30.09 in10.0 miESE (120°)6.9 mphClear
11:55 PM73.4 °F46.4 °F38 %30.09 in10.0 miESE (110°)8.1 mphClear
Hourly data recorded from KEUL, located miles away from Homedale, Idaho




STORIES FROM OUR PARTNERS