|
WEATHER
|
|
SHARE
PRINT THIS DATA
|
|
[
Next Day → ]
|
| Weather Element | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| Temperature | 24.4 °C | 26.1 °C (2:54 pm) | 23 °C (6:30 am) |
| Dewpoint | 22.7 °C | 24 °C (1:16 am) | 21.1 °C (4:54 pm) |
| Humidity | 90.5 % | 100 % (1:16 am) | 76 % (4:54 pm) |
| Barometer | 1013.2 hPa | 1014.9 hPa (9:00 am) | 1011.2 hPa (2:54 pm) |
| Wind Speed | 32.7 km/h | 50.1 km/h (4:02 am) | |
| Wind Gust | 61.2 km/h (4:02 am) |
| Weather Element | Average |
|---|---|
| Visibility | 10.5 km |
| Wind Direction | NE (43 °) |
| Weather Element | Total |
|---|---|
| Precipitation | 10.67 mm |
| Cooling Degree Days | 6.2 (Base 18.3) |
| Growing Degree Days | 14.6 (Base 10) |
| Averaged from 47 records on 21 January, 2013 |
|
|
| Local Time | Temperature | Dewpoint | Humidity | Barometer | Visibility | Wind Direction | Wind Speed | Gust Speed | Precipitation | Events | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:16 AM | 24 °C | 24 °C | 100 % | 1013.2 hPa | 9.7 km | NE (40°) | 29.6 km/h | 40.7 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 1:54 AM | 24.4 °C | 23.3 °C | 94 % | 1012.2 hPa | 14.5 km | NE (50°) | 31.5 km/h | 50.1 km/h | 0 mm | Overcast | |
| 2:54 AM | 23.9 °C | 23.9 °C | 100 % | 1011.9 hPa | 6.4 km | ENE (60°) | 29.6 km/h | 38.9 km/h | 1.52 mm | Rain | Rain |
| 3:01 AM | 24 °C | 24 °C | 100 % | 1012.2 hPa | 4 km | ENE (60°) | 31.5 km/h | 46.3 km/h | 0 mm | Rain | Rain |
| 3:20 AM | 24 °C | 24 °C | 100 % | 1011.9 hPa | 8 km | NE (40°) | 27.8 km/h | 40.7 km/h | 0.76 mm | Rain | Rain |
| 3:54 AM | 23.9 °C | 23.3 °C | 96 % | 1011.5 hPa | 11.3 km | NE (50°) | 29.6 km/h | 42.6 km/h | 1.02 mm | Rain | Rain |
| 4:02 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1012.2 hPa | 4.8 km | NE (50°) | 50.1 km/h | 61.2 km/h | 0 mm | Rain | Rain |
| 4:09 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1012.2 hPa | 4 km | ENE (60°) | 33.3 km/h | 61.2 km/h | 0.25 mm | Rain | Rain |
| 4:13 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1012.2 hPa | 4.8 km | NE (50°) | 31.5 km/h | 0.25 mm | Rain | Rain | |
| 4:25 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1012.2 hPa | 4.8 km | NE (50°) | 31.5 km/h | 50.1 km/h | 0.51 mm | Rain | Rain |
| 4:34 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1012.2 hPa | 6.4 km | ENE (60°) | 27.8 km/h | 44.4 km/h | 0.51 mm | Rain | Rain |
| 4:40 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1012.5 hPa | 4 km | NE (40°) | 27.8 km/h | 42.6 km/h | 1.02 mm | Rain | Rain |
| 4:54 AM | 23.9 °C | 23.3 °C | 96 % | 1011.9 hPa | 6.4 km | NE (50°) | 27.8 km/h | 1.52 mm | Rain | Rain | |
| 5:54 AM | 23.9 °C | 23.3 °C | 96 % | 1012.2 hPa | 9.7 km | NE (50°) | 31.5 km/h | 40.7 km/h | 1.52 mm | Rain | Rain |
| 6:21 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1013.2 hPa | 9.7 km | NE (40°) | 33.3 km/h | 44.4 km/h | 0.25 mm | Rain | Rain |
| 6:30 AM | 23 °C | 23 °C | 100 % | 1013.2 hPa | 6.4 km | NE (40°) | 31.5 km/h | 48.1 km/h | 0.25 mm | Rain | Rain |
| 6:54 AM | 23.9 °C | 23.3 °C | 96 % | 1012.9 hPa | 11.3 km | NE (40°) | 35.2 km/h | 46.3 km/h | 0.25 mm | Rain | Rain |
| 7:54 AM | 23.9 °C | 23.3 °C | 96 % | 1013.9 hPa | 9.7 km | NE (40°) | 35.2 km/h | 48.1 km/h | 0.25 mm | Rain | Rain |
| 8:34 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1014.6 hPa | 4.8 km | NE (40°) | 29.6 km/h | 44.4 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 8:54 AM | 23.9 °C | 23.3 °C | 96 % | 1014.2 hPa | 8 km | NE (40°) | 25.9 km/h | 46.3 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 9:00 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1014.9 hPa | 4.8 km | NNE (30°) | 33.3 km/h | 42.6 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 9:02 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1014.9 hPa | 4 km | NE (40°) | 35.2 km/h | 44.4 km/h | 0.25 mm | Rain | Light Rain |
| 9:18 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1014.9 hPa | 6.4 km | NE (40°) | 33.3 km/h | 44.4 km/h | 0.25 mm | Rain | Light Rain |
| 9:54 AM | 23.9 °C | 23.3 °C | 96 % | 1014.2 hPa | 4.8 km | NE (40°) | 37 km/h | 48.1 km/h | 0.25 mm | Rain | Light Rain |
| 10:33 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1014.9 hPa | 9.7 km | NE (40°) | 38.9 km/h | 46.3 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 10:54 AM | 23.9 °C | 22.8 °C | 94 % | 1014.2 hPa | 11.3 km | NNE (30°) | 35.2 km/h | 48.1 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 11:29 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1014.6 hPa | 9.7 km | NE (40°) | 37 km/h | 57.5 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 11:37 AM | 24 °C | 23 °C | 94 % | 1014.6 hPa | 8 km | NE (40°) | 35.2 km/h | 44.4 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 11:54 AM | 24.4 °C | 23.3 °C | 94 % | 1013.9 hPa | 9.7 km | NE (40°) | 37 km/h | 48.1 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 12:54 PM | 25 °C | 22.8 °C | 88 % | 1012.9 hPa | 11.3 km | NE (40°) | 37 km/h | 51.8 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 1:01 PM | 25 °C | 23 °C | 89 % | 1013.5 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 33.3 km/h | 53.8 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 1:54 PM | 25.6 °C | 22.2 °C | 81 % | 1011.9 hPa | 12.9 km | NE (40°) | 25.9 km/h | 40.7 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 2:32 PM | 26 °C | 22 °C | 78 % | 1012.2 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 33.3 km/h | 55.5 km/h | Overcast | ||
| 2:54 PM | 26.1 °C | 21.7 °C | 77 % | 1011.2 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 35.2 km/h | 50.1 km/h | Overcast | ||
| 3:39 PM | 26 °C | 22 °C | 78 % | 1011.9 hPa | 16.1 km | NNE (30°) | 37 km/h | 55.5 km/h | Overcast | ||
| 3:54 PM | 26.1 °C | 21.7 °C | 77 % | 1011.5 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 40.7 km/h | 50.1 km/h | Overcast | ||
| 4:01 PM | 26 °C | 22 °C | 78 % | 1012.2 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 35.2 km/h | 50.1 km/h | Overcast | ||
| 4:54 PM | 25.6 °C | 21.1 °C | 76 % | 1011.9 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 35.2 km/h | 46.3 km/h | Overcast | ||
| 5:54 PM | 25.6 °C | 21.1 °C | 76 % | 1012.5 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 29.6 km/h | 44.4 km/h | Overcast | ||
| 6:54 PM | 24.4 °C | 21.7 °C | 85 % | 1013.2 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 24.1 km/h | 38.9 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| 7:54 PM | 23.9 °C | 22.2 °C | 90 % | 1013.5 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 31.5 km/h | 42.6 km/h | 0 mm | Overcast | |
| 8:54 PM | 24.4 °C | 21.7 °C | 85 % | 1014.2 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 37 km/h | 50.1 km/h | Overcast | ||
| 9:54 PM | 24.4 °C | 21.1 °C | 82 % | 1014.2 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 25.9 km/h | Overcast | |||
| 10:13 PM | 24 °C | 22 °C | 89 % | 1014.9 hPa | 14.5 km | NE (50°) | 29.6 km/h | 44.4 km/h | Overcast | ||
| 10:21 PM | 24 °C | 22 °C | 89 % | 1014.9 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 20.4 km/h | Overcast | |||
| 10:54 PM | 25 °C | 21.1 °C | 79 % | 1013.9 hPa | 16.1 km | NE (40°) | 29.6 km/h | Overcast | |||
| 11:54 PM | 24.4 °C | 21.7 °C | 85 % | 1013.9 hPa | 12.9 km | NE (50°) | 37 km/h | 46.3 km/h | 0 mm | Rain | Light Rain |
| Hourly data recorded from PGUM, located 1.51 kilometers away from Camp Quezon, Guam |